北京标准时间
75,731
历年赛事统计
土甲
2025-2026 土甲(正确比分统计) 382 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 75 19.63%
2 1:1 52 13.61%
3 1:0 33 8.64%
4 2:0 30 7.85%
5 0:0 29 7.59%
6 2:1 25 6.54%
7 1:2 22 5.76%
8 0:1 20 5.24%
9 3:1 19 4.97%
10 0:3 14 3.66%
11 3:0 14 3.66%
12 0:2 13 3.4%
13 1:3 11 2.88%
14 2:2 10 2.62%
15 2:3 6 1.57%
16 3:3 5 1.31%
17 3:2 4 1.05%
2024-2025 土甲(正确比分统计) 385 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 12.73%
2 1:0 48 12.47%
3 1:1 40 10.39%
4 0:1 33 8.57%
5 0:0 28 7.27%
6 2:0 28 7.27%
7 2:1 27 7.01%
8 1:2 23 5.97%
9 3:0 22 5.71%
10 2:2 20 5.19%
11 0:2 19 4.94%
12 3:1 12 3.12%
13 3:2 11 2.86%
14 1:3 9 2.34%
15 0:3 7 1.82%
16 2:3 5 1.3%
17 3:3 4 1.04%
2023-2024 土甲(正确比分统计) 311 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 46 14.79%
2 0:1 32 10.29%
3 0:0 29 9.32%
4 2:0 29 9.32%
5 2:1 28 9%
6 1:0 26 8.36%
7 其他 26 8.36%
8 0:2 20 6.43%
9 1:2 16 5.14%
10 0:3 13 4.18%
11 3:0 12 3.86%
12 3:1 10 3.22%
13 1:3 7 2.25%
14 2:3 6 1.93%
15 3:2 6 1.93%
16 2:2 5 1.61%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 1078 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 150 13.91%
2 1:1 138 12.8%
3 1:0 107 9.93%
4 2:0 87 8.07%
5 0:0 86 7.98%
6 0:1 85 7.88%
7 2:1 80 7.42%
8 1:2 61 5.66%
9 0:2 52 4.82%
10 3:0 48 4.45%
11 3:1 41 3.8%
12 2:2 35 3.25%
13 0:3 34 3.15%
14 1:3 27 2.5%
15 3:2 21 1.95%
16 2:3 17 1.58%
17 3:3 9 0.83%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额