| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:2 | 9 | 10.71% |
| 2 | 1:1 | 9 | 10.71% |
| 3 | 0:1 | 8 | 9.52% |
| 4 | 0:0 | 7 | 8.33% |
| 5 | 1:0 | 7 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 7 | 8.33% |
| 7 | 2:1 | 6 | 7.14% |
| 8 | 2:0 | 6 | 7.14% |
| 9 | 1:3 | 6 | 7.14% |
| 10 | 其他 | 5 | 5.95% |
| 11 | 3:1 | 4 | 4.76% |
| 12 | 2:3 | 3 | 3.57% |
| 13 | 3:0 | 2 | 2.38% |
| 14 | 3:2 | 2 | 2.38% |
| 15 | 0:3 | 1 | 1.19% |
| 16 | 0:2 | 1 | 1.19% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.19% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 37 | 13.26% |
| 2 | 1:1 | 33 | 11.83% |
| 3 | 0:0 | 27 | 9.68% |
| 4 | 其他 | 23 | 8.24% |
| 5 | 1:0 | 23 | 8.24% |
| 6 | 2:1 | 20 | 7.17% |
| 7 | 0:2 | 19 | 6.81% |
| 8 | 2:2 | 18 | 6.45% |
| 9 | 1:2 | 17 | 6.09% |
| 10 | 2:0 | 15 | 5.38% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.94% |
| 12 | 2:3 | 8 | 2.87% |
| 13 | 3:1 | 8 | 2.87% |
| 14 | 1:3 | 7 | 2.51% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.79% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.79% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 15.35% |
| 2 | 1:2 | 25 | 10.37% |
| 3 | 其他 | 24 | 9.96% |
| 4 | 2:1 | 23 | 9.54% |
| 5 | 1:0 | 21 | 8.71% |
| 6 | 0:1 | 20 | 8.3% |
| 7 | 0:0 | 20 | 8.3% |
| 8 | 2:2 | 13 | 5.39% |
| 9 | 2:0 | 11 | 4.56% |
| 10 | 2:3 | 8 | 3.32% |
| 11 | 3:0 | 8 | 3.32% |
| 12 | 1:3 | 7 | 2.9% |
| 13 | 0:3 | 7 | 2.9% |
| 14 | 0:2 | 6 | 2.49% |
| 15 | 3:1 | 6 | 2.49% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 79 | 13.08% |
| 2 | 0:1 | 65 | 10.76% |
| 3 | 0:0 | 54 | 8.94% |
| 4 | 其他 | 52 | 8.61% |
| 5 | 1:0 | 51 | 8.44% |
| 6 | 1:2 | 49 | 8.11% |
| 7 | 2:1 | 49 | 8.11% |
| 8 | 2:2 | 40 | 6.62% |
| 9 | 2:0 | 32 | 5.3% |
| 10 | 0:2 | 26 | 4.3% |
| 11 | 3:0 | 21 | 3.48% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.31% |
| 13 | 2:3 | 19 | 3.15% |
| 14 | 3:1 | 18 | 2.98% |
| 15 | 0:3 | 13 | 2.15% |
| 16 | 3:2 | 10 | 1.66% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.99% |
