| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 28 | 18.54% |
| 2 | 2:0 | 16 | 10.6% |
| 3 | 1:0 | 16 | 10.6% |
| 4 | 1:2 | 15 | 9.93% |
| 5 | 2:1 | 11 | 7.28% |
| 6 | 2:2 | 10 | 6.62% |
| 7 | 其他 | 8 | 5.3% |
| 8 | 0:2 | 7 | 4.64% |
| 9 | 0:0 | 7 | 4.64% |
| 10 | 0:1 | 6 | 3.97% |
| 11 | 3:0 | 6 | 3.97% |
| 12 | 3:2 | 6 | 3.97% |
| 13 | 0:3 | 5 | 3.31% |
| 14 | 1:3 | 4 | 2.65% |
| 15 | 2:3 | 4 | 2.65% |
| 16 | 3:1 | 2 | 1.32% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 54 | 14.21% |
| 2 | 0:1 | 45 | 11.84% |
| 3 | 1:1 | 44 | 11.58% |
| 4 | 2:1 | 40 | 10.53% |
| 5 | 0:0 | 33 | 8.68% |
| 6 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 7 | 1:2 | 27 | 7.11% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 9 | 2:2 | 15 | 3.95% |
| 10 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 11 | 0:3 | 12 | 3.16% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.89% |
| 13 | 0:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 3:2 | 7 | 1.84% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 48 | 12.63% |
| 2 | 0:1 | 36 | 9.47% |
| 3 | 其他 | 34 | 8.95% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.68% |
| 5 | 1:2 | 32 | 8.42% |
| 6 | 0:0 | 32 | 8.42% |
| 7 | 1:0 | 30 | 7.89% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 9 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 10 | 2:2 | 19 | 5% |
| 11 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 12 | 3:2 | 12 | 3.16% |
| 13 | 3:1 | 11 | 2.89% |
| 14 | 1:3 | 10 | 2.63% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.37% |
| 16 | 2:3 | 9 | 2.37% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 120 | 13.17% |
| 2 | 1:0 | 100 | 10.98% |
| 3 | 0:1 | 87 | 9.55% |
| 4 | 2:1 | 84 | 9.22% |
| 5 | 1:2 | 74 | 8.12% |
| 6 | 0:0 | 72 | 7.9% |
| 7 | 其他 | 72 | 7.9% |
| 8 | 2:0 | 66 | 7.24% |
| 9 | 2:2 | 44 | 4.83% |
| 10 | 0:2 | 36 | 3.95% |
| 11 | 3:0 | 33 | 3.62% |
| 12 | 3:1 | 27 | 2.96% |
| 13 | 0:3 | 26 | 2.85% |
| 14 | 3:2 | 25 | 2.74% |
| 15 | 1:3 | 20 | 2.2% |
| 16 | 2:3 | 17 | 1.87% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.88% |
