北京标准时间
75,731
历年赛事统计
澳首超
2026 澳首超(正确比分统计) 31 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 32.26%
2 2:1 8 25.81%
3 0:2 3 9.68%
4 0:3 2 6.45%
5 3:2 2 6.45%
6 3:0 1 3.23%
7 2:3 1 3.23%
8 2:0 1 3.23%
9 1:2 1 3.23%
10 1:1 1 3.23%
11 1:0 1 3.23%
12 0:1 0 0%
13 1:3 0 0%
14 2:2 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 澳首超(正确比分统计) 89 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 37.08%
2 1:2 11 12.36%
3 2:1 7 7.87%
4 1:1 5 5.62%
5 2:3 4 4.49%
6 2:2 4 4.49%
7 0:0 4 4.49%
8 0:2 4 4.49%
9 1:3 3 3.37%
10 0:1 3 3.37%
11 3:0 3 3.37%
12 3:1 3 3.37%
13 3:2 3 3.37%
14 1:0 1 1.12%
15 0:3 1 1.12%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2024 澳首超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 20.45%
2 0:3 8 9.09%
3 3:0 7 7.95%
4 1:0 6 6.82%
5 1:1 6 6.82%
6 2:1 6 6.82%
7 3:1 5 5.68%
8 1:2 5 5.68%
9 2:3 5 5.68%
10 3:2 4 4.55%
11 1:3 4 4.55%
12 0:1 4 4.55%
13 2:2 4 4.55%
14 0:0 3 3.41%
15 0:2 1 1.14%
16 3:3 1 1.14%
17 2:0 1 1.14%
近期正确比分统计 208 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 61 29.33%
2 2:1 21 10.1%
3 1:2 17 8.17%
4 1:1 12 5.77%
5 3:0 11 5.29%
6 0:3 11 5.29%
7 2:3 10 4.81%
8 3:2 9 4.33%
9 0:2 8 3.85%
10 1:0 8 3.85%
11 3:1 8 3.85%
12 2:2 8 3.85%
13 0:0 7 3.37%
14 0:1 7 3.37%
15 1:3 7 3.37%
16 2:0 2 0.96%
17 3:3 1 0.48%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额